ケータイ・リンク35 docomo(iモード以外)対応機種一覧
−Ver35.00 2021/01/25−
この一覧の機種は、PDCタイプのケーブルでご利用頂けます。
対応内容は、ハードウェア的に各携帯電話機種と問題なくデータ転送が行えるケーブルで接続した場合のものです。
※対応機種一覧に記載のない転送機能(ケーブル経由の送受信(書き込み読み出し))はご利用頂けません。
[送]は、携帯電話にケーブル経由でデータの送信(書き込み)ができることを示します。
[受]は、携帯電話のデータをケーブル経由でパソコンに受信(読み出して保存)できることを示します。
| 機種 | ブランド (メーカー) | メモリダイヤル転送 | 着信メロディ | ショートメール転送 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通項目 | 拡張項目 | 作曲(タイプ) | 転送 | 受信メール | 送信メール | ||
| D206 | MITSUBISHI | ○ | - | - | 受 | - | |
| D207 | MITSUBISHI | ○ | ダイヤル種別(アイコン)※27 パーソナルメモ | D7 | 送受 | 受 | - |
| D208 | MITSUBISHI | ○ | (ダイヤル種別(アイコン) パーソナルメモ)※76 | D9 | 送受(3和音) | 受 | - |
| D601ps | MITSUBISHI | D7? | 送受? | 受? | - | ||
| DE207 | DENSO | ○ | DE7 | - | 受 | - | |
| ER207 | ERICSSON | 受? | - | ||||
| F156 | FUJITSU | ○ | - | - | 受 | - | |
| F206 | FUJITSU | ○ | - | - | 受 | - | |
| F207 | FUJITSU | ○ | - | - | 受 | - | |
| F208 | FUJITSU | ○※5 | F8 | 送受(3和音) | 受 | - | |
| F601ev | FUJITSU | - | - | 受? | - | ||
| KO206 | KOKUSAI | ○ | - | - | 受 | - | |
| KO207 | KOKUSAI | ○ | - | - | 受 | - | |
| KO208 | KOKUSAI | 受? | - | ||||
| KO601ps | KOKUSAI | 受? | - | ||||
| M206 | MOTOROLA | ○※3 | アイコン※27 | N6 | 送 | 受 | - |
| N157 | NEC | ○※3 | アイコン※27 | N7 | 送受 | 受 | - |
| N158 | NEC | アイコン?※27 | N9? | 送受? | 受? | - | |
| N206 | NEC | ○※3 | アイコン※27 | N6 | 送 | 受 | - |
| N206s | NEC | ○※3 | アイコン※27 | N6 | 送 | 受 | - |
| N207 | NEC | ○※3 | アイコン※27 | N7 | 送受 | 受 | - |
| N207s | NEC | ○※3 | アイコン※27 | N7 | 送受 | 受 | - |
| N208 | NEC | ○ | アイコン※27 メモリダイヤルメモ | N9 | 送受 | 受 | - |
| N208s | NEC | ○ | アイコン※27 メモリダイヤルメモ | N9 | 送受 | 受 | - |
| N601ps | NEC | ○※3 | アイコン※27 | N7 | 送受 | 受? | - |
| N811 | NEC | ○※3 | アイコン※27 | N8 | 送 | 受 | - |
| N831 | NEC | ○※3 | アイコン※27 | N8? | 送? | 受 | - |
| NM156 | NOKIA | ○ | - | - | 受 | - | |
| NM157 | NOKIA | - | - | 受? | - | ||
| NM206 | NOKIA | ○ | - | - | 受 | - | |
| NM207 | NOKIA | ○ | - | - | 受 | - | |
| P156 | Panasonic | ○ | P6 | - | 受 | - | |
| P157 | Panasonic | ○ | ノート | P7 | 送受 | 受 | - |
| P158 | Panasonic | ○ | ノート | P8 | 送受(3和音) | 受 | - |
| P206 | Panasonic | ○ | P6 | - | 受 | - | |
| P207 | Panasonic | ○ | ノート | P7 | 送受 | 受 | - |
| P208 | Panasonic | ○ | ノート | P8 | 送受(3和音) | 受 | - |
| P601es | Panasonic | ノート? | P7? | 送受? | 受? | - | |
| P601ev | Panasonic | ○ | ノート | P7 | 送受 | 受? | - |
| P811 | Panasonic | ○※6 | - | 受 | - | ||
| R206 | JRC | ○ | - | - | 受 | - | |
| R207 | JRC | ○ | - | - | 受 | - | |
| R208 | JRC | ○ | - | 受 | - | ||
| SA207 | SANYO | ○ | SA1 | - | 受 | - | |
| SH206 | SHARP | ○ | - | - | 受 | - | |
| SH601em | SHARP | ○ | - | - | 受 | - | |
| SH811 | SHARP | ○ | SH1 | - | 受 | - | |
| SO206 | SONY | ○ | - | - | 受? | - | |
| SO207 | SONY | ○ | - | - | 受 | - | |
| SO601ps | SONY | - | - | 受? | - | ||
| TS206 | TOSHIBA | ○ | T6 | - | 受 | - | |
| 機種 | ブランド (メーカー) | メモリダイヤル転送 | 着信メロディ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通項目 | 拡張項目 | 作曲(タイプ) | 転送 | ||
| D201 | MITSUBISHI | ○ | - | - | |
| D203 | MITSUBISHI | ○ | - | - | |
| ER205 | ERICSSON | - | |||
| F201 | FUJITSU | ○ | - | - | |
| F203 | FUJITSU | ○ | - | - | |
| KO201 | KOKUSAI | ×※1 | - | - | |
| KY201 | KYOCERA | ○ | - | - | |
| N152 | NEC | ×※2 | - | - | |
| N153 | NEC | ○ | - | - | |
| N201 | NEC | ○※4 | - | - | |
| N202 | NEC | ×※2 | - | - | |
| N203 | NEC | ○ | - | - | |
| N301 | NEC | ○※4 | - | - | |
| N302 | NEC | ○※4 | - | - | |
| NM152 | NOKIA | ×※1 | - | - | |
| NM201 | NOKIA | ×※1 | - | - | |
| P153 | Panasonic | ○ | - | - | |
| P201 | Panasonic | ○ | - | - | |
| P202 | Panasonic | ○ | - | - | |
| P203 | Panasonic | ○ | - | - | |
| P204 | Panasonic | ○ | - | - | |
| P205 | Panasonic | ○ | P6 | - | |
| P301 | Panasonic | - | - | ||
| P302 | Panasonic | - | - | ||
| R203 | JRC | ○ | - | - | |
| SA201 | SANYO | ○ | - | - | |
| SH201 | SHARP | ×※1 | - | - | |
| SO201 | SONY | ○ | - | - | |
携帯電話のメモリダイヤルの転送には、共通仕様という各社共通の仕様が存在します。その仕様で転送できる項目をメモリダイヤル共通項目と便宜的に表現しています。共通仕様では、メモリ番号、名前、フリガナ、電話番号、グループ番号、シークレットの情報及び、グループに対応している機種では、グループ番号、漢字対応のグループ名、カタカナのグループ名の転送が可能です。これらのうち携帯電話が対応している項目の転送が可能です。特に断りが無い限り、1つのメモリ番号に対して転送可能な電話番号は1つだけです。
メモリダイヤル共通項目以外の項目を便宜的にメモリダイヤル拡張項目と表現しています。共通仕様では、転送できない項目で転送可能な項目がある場合、メモリダイヤル拡張項目転送の欄にその項目名を記載しています。
Sコードは、シークレットコードを簡略表記したものです。