ケータイ・リンク35 Tu-Ka 対応機種一覧
−Ver35.00 2021/01/25−
この一覧の機種は、PDCタイプのケーブルでご利用頂けます。
対応内容は、ハードウェア的に各携帯電話機種と問題なくデータ転送が行えるケーブルで接続した場合のものです。
※対応機種一覧に記載のない転送機能はご利用頂けません。
○は対応しています。−は対応していません。?は動作未確認です。
| 機種 | ブランド (メーカー) | メモリダイヤル転送 | 着信メロディ | スカイメール転送 | ファイル転送 | ブックマーク転送 | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通項目 | 拡張項目 | 作曲(タイプ) | 読出 | 書込 | 受信メール | 送信メール | 定型文 | 掲示板 | データフォルダ | ||||||||
| 一括 読出 | 選択 読出 | 選択 書込 | 選択 消去 | 転送項目 | |||||||||||||
| 読出 | 読出 | 読出 | 読出 | ||||||||||||||
| TK51 | KYOCERA | ○ | 電話番号2,電話アイコン1,2 メールアドレス1,2,メールアイコン1,2 画像※150 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 115200 | TK51 | |||||
| TK41 | KYOCERA | ○ | 電話番号2,電話アイコン1,2 メールアドレス1,2,メールアイコン1,2 画像※150 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | タイトル URL | 115200 | TK41 | |||||
| TK40 | KYOCERA | ○ | 電話番号2,電話アイコン1,2 メールアドレス1,2,メールアイコン1,2 画像※150 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 115200 | TK40 | |||||
| TK31 | KYOCERA | ○ | 電話番号2,電話アイコン1,2 メールアドレス1,2,メールアイコン1,2 画像※150 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 115200 | TK31 | |||||
| TK23 | KYOCERA | ○ | メールアドレス | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 115200 | TK23 | |||||
| TK22 | KYOCERA | ○ | 電話番号2,電話アイコン1,2 メールアドレス1,2,メールアイコン1,2 画像※150 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 115200 | TK22 | |||||
| TK21 | KYOCERA | ○ | メールアドレス 画像※150 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 115200 | TK21 | |||||
| TK12 (LK12S) | KYOCERA | ○ | メールアドレス | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 115200 | TK12 (LK12S) | |||||
| TK11 | KYOCERA | ○ | - | - | - | - | TK11 | ||||||||||
| TK0K | KYOCERA | ○ | K3 | - | - | - | - | TK0K | |||||||||
| TK05 | KYOCERA | ○ | - | - | - | - | TK05 | ||||||||||
| TK04 | KYOCERA | ○ | K3 | - | - | - | - | TK04 | |||||||||
| TK03 | KYOCERA | ○ | K3 | - | - | - | - | TK03 | |||||||||
| TK02 | KYOCERA | ○ | K3 | - | - | - | - | TK02 | |||||||||
| TK01 | KYOCERA | ○ | K3 | - | - | - | - | TK01 | |||||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | メモリダイヤル転送 | 着信メロディ | スカイメール転送 | ファイル転送 | ブックマーク転送 | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 作曲(タイプ) | 読出 | 書込 | 受信メール | 送信メール | 定型文 | 掲示板 | データフォルダ | ||||||||
| 一括 読出 | 選択 読出 | 選択 書込 | 選択 消去 | 転送項目 | |||||||||||||
| 読出 | 読出 | 読出 | 読出 | ||||||||||||||
| TS41 | SANYO | ○ | 電話番号2,電話アイコン1,2 メールアドレス1,2 メールアイコン1,2 URL,メモ,趣味,住所,住所アイコン 誕生日,星座,血液型 画像※150 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | タイトル URL | 115200 ※126 | TS41 | ||||
| TS31 | SANYO | ○ | 電話番号2,電話アイコン1,2 メールアドレス1,2 メールアイコン1,2 URL,メモ,趣味,住所,住所アイコン 誕生日,星座,血液型※110 画像※150 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | タイトル URL | 115200 ※126 | TS31 | ||||
| TS11 | SANYO | ○ | 電話番号2,電話アイコン メールアドレス1,2 住所,メモ 画像※115 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | タイトル URL | 115200 | TS11 | ||||
| TS02 | SANYO | ○ | - | - | - | - | - | TS02 | |||||||||
| TS01 | SANYO | ○ | SA2 | - | ○ ※21 | - | - | - | TS01 | ||||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | メモリダイヤル転送 | 着信メロディ | スカイメール転送 | ファイル転送 | ブックマーク転送 | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 作曲(タイプ) | 読出 | 書込 | 受信メール | 送信メール | 定型文 | 掲示板 | データフォルダ | ||||||||
| 一括 読出 | 選択 読出 | 選択 書込 | 選択 消去 | 転送項目 | |||||||||||||
| 読出 | 読出 | 読出 | 読出 | ||||||||||||||
| TT51 | TOSHIBA | ○ | 電話番号2-5,電話アイコン1-5 メールアドレス1-5,メールアイコン1-5 メモ,メールフォルダ番号※27 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 115200 | TT51 | ||||
| TT41 | TOSHIBA | ○ | 電話番号2-5,電話アイコン1-5 メールアドレス1-5,メールアイコン1-5 メモ,スカイメールフォルダ番号※27 | - | - | - | - | - | 9600 | TT41 | |||||||
| TT32 | TOSHIBA | ○ | 電話番号2-5,電話アイコン1-5 メールアドレス1-5,メールアイコン1-5 メモ,メールフォルダ番号※27 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 115200 | TT32 | ||||
| TT31 | TOSHIBA | ○ | 電話番号2-5,電話アイコン1-5 メールアドレス1-5,メールアイコン1-5 メモ,メールフォルダ番号※27 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 115200 | TT31 | ||||
| TT22 | TOSHIBA | ○ | 電話番号2-5,電話アイコン1-5 メールアドレス1-5,メールアイコン1-5 メモ,スカイメールフォルダ番号※27 | - | - | - | - | - | 9600 | TT22 | |||||||
| TT21 | TOSHIBA | ○ | 電話番号2-5,電話アイコン1-5 メールアドレス1-5,メールアイコン1-5 メモ,スカイメールフォルダ番号※27 | - | - | - | - | - | 9600 | TT21 | |||||||
| TT11 | TOSHIBA | ○ | 電話番号2-5,電話アイコン1-5 メールアドレス1-5,メールアイコン1-5 メモ,スカイメールフォルダ番号※27 | - | - | - | - | - | 9600 | TT11 | |||||||
| TT03 | TOSHIBA | ○ | 電話番号2-5,電話アイコン1-5 メールアドレス1-5,メールアイコン1-5 メモ,フォルダ番号※27 | - | - | - | - | - | 9600 | TT03 | |||||||
| TT02 | TOSHIBA | ○ | - | - | - | TT02 | |||||||||||
| TT01 | TOSHIBA | ○ | T2 | - | - | - | - | TT01 | |||||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | メモリダイヤル転送 | 着信メロディ | スカイメール転送 | ファイル転送 | ブックマーク転送 | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 作曲(タイプ) | 読出 | 書込 | 受信メール | 送信メール | 定型文 | 掲示板 | データフォルダ | ||||||||
| 一括 読出 | 選択 読出 | 選択 書込 | 選択 消去 | 転送項目 | |||||||||||||
| 読出 | 読出 | 読出 | 読出 | ||||||||||||||
| TD11 | MITSUBISHI | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1,2 誕生日,URL,住所,メモ (アイコン)※77 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 38400 | TD11 | ||
| TD01 | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス※37 PINコード | D9 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | TD01 | |||||
| TP11 | Panasonic | ○ | メールアドレス※37 PINコード | P8 (3和音) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | TP11 | ||||
| TP01 | Panasonic | ○ | メールアドレス※37 PINコード | P8 (3和音) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | TP01 | ||||
| THZ43 | MITSUBISHI | ○ | D8 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | THZ43 | ||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | メモリダイヤル転送 | 着信メロディ | スカイメール転送 | ファイル転送 | ブックマーク転送 | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 作曲(タイプ) | 読出 | 書込 | 受信メール | 送信メール | 定型文 | 掲示板 | データフォルダ | ||||||||
| 一括 読出 | 選択 読出 | 選択 書込 | 選択 消去 | 転送項目 | |||||||||||||
| 読出 | 読出 | 読出 | 読出 | ||||||||||||||
| 機種 | 型式 | メーカー | メモリダイヤル転送 | 着信メロディ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通項目 | 拡張項目 | 作曲(タイプ) | 転送 | |||
| K201 | TK-56 | KYOCERA | ○ | - | - | |
| P201 | TK-53 | Panasonic | ○ | - | - | |
| S202 | TK-64 | SANYO | ○ | - | - | |
| TH071 | Panasonic | ○ | - | - | ||
| TH081 | Panasonic | ○ | P6 | - | ||
| TH091 | Panasonic | ○ | P7 | - | ||
| TH092 | Panasonic | ○ | P7 | - | ||
| TH163 | KYOCERA | ○ | - | - | ||
| TH171 | KYOCERA | ○ | - | - | ||
| TH181 | KYOCERA | ○ | K6 | - | ||
| TH18K | KYOCERA | ○ | K6 | - | ||
| TH18S | KYOCERA | ○ | K6 | - | ||
| TH191 | KYOCERA | ○ | K7 | - | ||
| TH192 | KYOCERA | ○ | K7 | - | ||
| TH271 | SONY | ○ | - | - | ||
| TH281 | SONY | ○ | - | - | ||
| TH291 | SONY | ○※12 | S7 | - | ||
| TH362 | TOSHIBA | ○ | - | - | ||
| TH371 | TOSHIBA | ○ | T6 | - | ||
| TH381 | TOSHIBA | ○ | T7 | - | ||
| TH391 | TOSHIBA | ○※13 | T8 | - | ||
| TH471 | MITSUBISHI | ○ | - | - | ||
| TH48S | MITSUBISHI | ○ | D8 | - | ||
| TH491 | MITSUBISHI | ○ | D8 | - | ||
| TH671 | FUJITSU | ○ | - | - | ||
| TH681 | FUJITSU | ○ | - | - | ||
| TH781 | NEC | ○ | N6 | - | ||
| TH871 | TK-64 | SANYO | ○ | - | - | |
| TH881 | SANYO | ○ | - | - | ||
| TH88S | SANYO | ○ | - | - | ||
| TH891 | SANYO | ○ | SA2 | - | ||
| THZ11 ViVaVo | KYOCERA | ○ | - | - | ||
| THZ41 Chiaro | MITSUBISHI | ○ | D7 | - | ||
| Y202 | TH271 | SONY | ○ | - | - | |
対応予定機能については、対応すべく準備をしていますが、実機確認などで対応出来ないことが判明した場合などで、対応できないことがある場合があります。
携帯電話のメモリダイヤルの転送には、共通仕様という各社共通の仕様が存在します。その仕様で転送できる項目をメモリダイヤル共通項目と便宜的に表現しています。共通仕様では、メモリ番号、名前、フリガナ、電話番号、グループ番号、シークレットの情報及び、グループに対応している機種では、グループ番号、漢字対応のグループ名、カタカナのグループ名の転送が可能です。これらのうち携帯電話が対応している項目の転送が可能です。特に断りが無い限り、1つのメモリ番号に対して転送可能な電話番号は1つだけです。
メモリダイヤル共通項目以外の項目を便宜的にメモリダイヤル拡張項目と表現しています。共通仕様では、転送できない項目で転送可能な項目がある場合、メモリダイヤル拡張項目転送の欄にその項目名を記載しています。
機種名とは別に、携帯電話の型式を表す番号です。型式の欄が空白のときは、機種名と型式が同じです。型式は、携帯電話のバッテリーを外したところに記入されています。