ケータイ・リンク35 docomo(iモード N,P型番)対応機種一覧
−Ver35.00 2021/01/25−
この一覧の機種は、PDCタイプのケーブルでご利用頂けます。
対応内容は、ハードウェア的に各携帯電話機種と問題なくデータ転送が行えるケーブルで接続した場合のものです。
メモリカード・アクセスには、メモリカード・リーダが必要です。
※対応機種一覧に記載のない転送機能(ケーブル経由の送受信(書き込み読み出し))はご利用頂けません。
[送]は、携帯電話にケーブル経由でデータの送信(書き込み)ができることを示します。
[受]は、携帯電話のデータをケーブル経由でパソコンに受信(読み出して保存)できることを示します。
○の項目の機能に対応しています。−の項目の機能には対応していません。
空欄は、対応の為の調査が終わっていない項目で、現状では対応していません。
| 機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ブックマーク転送 | ||||||||||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 保存メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 | 転送項目 | ||||||||||||
| 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | ||||||||||||||||||||
| N506iSII | NEC | ○ | アイコン7コ 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード,〒,住所,メモ (画像情報)※138 | N5 | 送受※130 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
送受 ※159 フォルダ名 |
○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 167 |
送受 ※130 |
送受 (アルバム) gif,jpg |
受 jpg |
タイトル URL フォルダ | 115200 | N506iSII |
| N506iS | NEC | ○ | アイコン7コ 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード,〒,住所,メモ (画像情報)※138 | N5 | 送受※130 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
送受 ※159 フォルダ名 |
○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 167 |
送受 ※130 |
送受 (アルバム) gif,jpg |
受 jpg |
タイトル URL フォルダ | 115200 | N506iS |
| N506i | NEC | ○ | アイコン7コ 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード,〒,住所,メモ (画像情報)※138 | N5 | 送受※130 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
送受 ※159 フォルダ名 |
○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 167 |
送受 ※130 |
送受 (アルバム) gif,jpg | 受 jpg | タイトル URL フォルダ | 115200 | N506i |
| N505iS | NEC | ○ | アイコン7コ 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード,〒,住所,メモ (画像情報)※138 | N5 | 送受※130 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
送受 ※159 フォルダ名 |
○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 167 |
送受 ※130 |
送受 (アルバム) gif,jpg | 受 jpg | タイトル URL フォルダ | 115200 | N505iS |
| N505i | NEC | ○ | アイコン7コ 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード,〒,住所,メモ (画像情報)※138 | N5 | 送受※130 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
送受 ※159 フォルダ名 |
○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 167 |
送受 ※130 |
送受 (アルバム) gif,jpg | 受 jpg | タイトル URL フォルダ | 115200 ※122 | N505i |
| N504iS | NEC | ○ | アイコン7コ 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード,〒,住所,メモ 画像※97 | N3 | 送受※130 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
送受 ※159 フォルダ名 |
○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
- | 送受 ※130 |
送 gif,jpg,nva ※98 | 受 jpg ※98 | タイトル URL フォルダ | 38400 | N504iS | ||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||||||||||
| ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ブックマーク転送 | ||||||||||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 読出 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 保存メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 | 転送項目 | |||||||||||
| 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | ||||||||||||||||||||
| N504i | NEC | ○ | アイコン7コ※31 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード,〒,住所,メモ | N3 | 送受※57 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 ※121 フォルダ対応 | 送受 ※121 | ○ | 送受 ※121 フォルダ対応 | - | 送受 | 送※99 gif,jpg nva | - | タイトル URL フォルダ | 38400 | N504i | ||||||
| N503iS | NEC | ○ | アイコン7コ※31 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード | N3 | 送受※57 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | 送受 | 送※99 gif,jpg | - | タイトル URL | 38400 | N503iS | ||||||
| N503i | NEC | ○ | アイコン7コ※31 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード | N3 | 送受※57 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | 送受 | 送※100 gif,jpg | - | タイトル URL | 38400 | N503i | ||||||
| N502it | NEC | ○ | アイコン7コ※31 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード | N2 | 送受※22 (iメロディ) | 4 | 128 | ○ | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | 送受 | - | - | タイトル URL | 9600 | N502it | ||||||
| N502i | NEC | ○ | アイコン7コ※31 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード | N2 | 送受※22 (iメロディ) | 4 | 128 | ○ | 受 | 送受 | ○ | - | - | 送受 | - | - | タイトル URL | 9600 or 2400 | N502i | ||||||
| N501i | NEC | ○※3 | アイコン※27 メールアドレス | N1 | 送受 | 1 | 1 | - | 受 | 送受 | ○ | - | - | - | - | - | - | 2400 | N501i | ||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||||||||||
| ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ブックマーク転送 | ||||||||||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 読出 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 保存メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 | 転送項目 | |||||||||||
| 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | ||||||||||||||||||||
| N253i | NEC | ○ | アイコン7コ 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード,〒,住所,メモ (画像情報)※138 | N3 | 送受※57 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
送受 ※159 フォルダ名 |
○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
- | 送受 | 送 (オリジナル イメージ) ※151 gif,jpg | 送受 (撮影画像) ※151 jpg | タイトル URL フォルダ | 115200 | N253i | ||||||
| N252i | NEC | ○ | アイコン7コ※31 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード,〒,住所,メモ 画像※97 | N3 | 送受※57 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
送受 ※159 フォルダ名 |
○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
- | 送受 | 送 (オリジナル イメージ) ※133 gif,jpg | 送受 (アルバム) ※133 jpg | タイトル URL フォルダ | 115200 ※122 | N252i | ||||||
| N251iS | NEC | ○ | アイコン7コ 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード,〒,住所,メモ 画像※97 | N3 | 送受※57 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
送受 ※159 フォルダ名 |
○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
- | 送受 | 送 gif,jpg,nva ※113 | 受 jpg ※113 | タイトル URL フォルダ | 38400 | N251iS | ||||||
| N251i | NEC | ○ | アイコン7コ 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード,〒,住所,メモ 画像※97 | N3 | 送受※57 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
送受 ※159 フォルダ名 |
○ | 送受 ※159 フォルダ名 |
- | 送受 | 送 gif,jpg,nva ※98 | 受 jpg ※98 | タイトル URL フォルダ | 38400 | N251i | ||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||||||||||
| ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ブックマーク転送 | ||||||||||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 読出 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 保存メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 | 転送項目 | |||||||||||
| 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | ||||||||||||||||||||
| N211iS | NEC | ○ | アイコン7コ※31 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード | N3 | 送受※57 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 ※121 フォルダ対応 | 送受 ※121 | ○ | 送受 ※121 フォルダ対応 | - | 送受 | 送※100 gif,jpg | - | タイトル URL フォルダ | 38400 | N211iS | ||||||
| N211i | NEC | ○ | アイコン7コ※31 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード | N3 | 送受※57 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 ※121 フォルダ対応 | 送受 ※121 | ○ | 送受 ※121 フォルダ対応 | - | 送受 | 送※100 gif,jpg | - | タイトル URL フォルダ | 38400 | N211i | ||||||
| N210i | NEC | ○ | アイコン2つ※32 メールアドレス メモリダイヤルメモ Sコード | N3 | 送受※57 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 受 | 送受 ※34 | ○ | - | - | 送受 | 送※101 gif | - | タイトル URL フォルダ | 38400 | N210i | ||||||
| N209i | NEC | ○ | アイコン2つ※32 メールアドレス メモリダイヤルメモ Sコード | N2 | 送受※22 (iメロディ) | 4 | 128 | ○ | 受 | 送受 | ○ | - | - | 送受 | - | - | タイトル URL | 9600 | N209i | ||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||||||||||
| ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ブックマーク転送 | ||||||||||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 読出 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 保存メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 | 転送項目 | |||||||||||
| 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | ||||||||||||||||||||
| N821i | NEC | ○ | アイコン7コ※31 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード | N2 | 送受※22 (iメロディ) | 4 | 128 | ○ | 受 | 送受 | ○ | - | - | 送受 | - | - | タイトル URL | 9600 | N821i | ||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||||||||||
| ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ブックマーク転送 | ||||||||||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 読出 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 保存メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 | 転送項目 | |||||||||||
| 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | ||||||||||||||||||||
| P506iCII | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ Sコード※131 (画像情報・着信設定) | P5 | 送受 ※129 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 168 | 送受 ※128 | 受 ムービー(asf) ※128 | 送受 jpg ※128 | タイトル URL シークレット グループ | 115200 | P506iCII |
| P506iC | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ Sコード※131 (画像情報・着信設定) | P5 | 送受 ※129 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 168 | 送受 ※128 | 受 ムービー(asf) ※128 | 送受 jpg ※128 | タイトル URL シークレット グループ | 115200 | P506iC |
| P505iS | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ Sコード※131 (画像情報・着信設定) | P5 | 送受※48 ※129 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 168 | 送受 ※128 | 受 ムービー(asf) ※128 | 送受 jpg ※128 | タイトル URL シークレット グループ | 115200 | P505iS |
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| P505i | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ Sコード※131 (画像情報・着信設定) | P5 | 送受※48 ※129 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 168 | 送受 ※128 | 受 ムービー(asf) ※128 | 送受 jpg ※128 | タイトル URL シークレット グループ | 115200 | P505i |
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| P504iS | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ Sコード※47 | P3 | 送※87 受※48 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | - | 送※87 受 | 送受 スクリーン 画像・動画 サブスクリーン 画像 bmp※94 | 受 jpg ※94 | タイトル URL シークレット グループ | 19200 | P504iS | ||||||
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||||||||||
| ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ブックマーク転送 | ||||||||||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 読出 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 保存メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 | 転送項目 | |||||||||||
| 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | ||||||||||||||||||||
| P504i | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ Sコード※47 | P3 | 送※87 受※48 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | - | 送※87 受 | 送受 スクリーン 画像・動画 bmp※89 | - | タイトル URL シークレット グループ | 9600 | P504i | ||||||
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| P503iS | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ Sコード※47 | P3 | 送受※48 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | - | 送受 | - | - | タイトル URL グループ | 9600 | P503iS | ||||||
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| P503i | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ Sコード※47 | P3 | 送受※48 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | - | 送受 | - | - | タイトル URL グループ | 9600 | P503i | ||||||
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| P502i | Panasonic | ○ | ノート メールアドレス Sコード | P2 | 送受※23 (iメロディ) | 3 | 1 | ○ | 送受 | 送受 | ○ | 送受 | - | 送受 | - | - | タイトル URL | 9600 | P502i | ||||||
| P8 | 送受※23 | 3 | 1 | - | |||||||||||||||||||||
| P501i | Panasonic | ○ | ノート (メールアドレス) | P7 | 送受 | 1 | 1 | - | 送受 | 送受 | ○ | 送受 | - | - | - | - | - | 9600 | P501i | ||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||||||||||
| ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ブックマーク転送 | ||||||||||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 読出 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 保存メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 | 転送項目 | |||||||||||
| 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | ||||||||||||||||||||
| P253iS Lechiffon | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ 〒,住所,誕生日 Sコード※131 (画像情報・着信設定) | P5 | 送受※48 ※129 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | - | 送受 ※132 | - | 送受 jpg ※132 | タイトル URL シークレット グループ | 115200 | P253iS Lechiffon | ||||||
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| P253i | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ 〒,住所,誕生日 Sコード※131 (画像情報・着信設定) | P5 | 送受※48 ※129 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 169 | 送受 ※132 | - | 送受 jpg ※132 | タイトル URL シークレット グループ | 115200 | P253i |
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| P252iS | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ Sコード※131 (画像情報・着信設定) | P5 | 送受※48 ※129 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 169 | 送受 ※132 | - | 送受 jpg ※132 | タイトル URL シークレット グループ | 115200 | P252iS |
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| P252i | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ Sコード※131 (画像情報・着信設定) | P5 | 送受※48 ※129 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 169 | 送受 ※132 | - | 送受 jpg ※132 | タイトル URL シークレット グループ | 115200 | P252i |
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| P251iS | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ Sコード※47 | P3 | 送※87 受※48 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | - | 送※87 受 | 送受 スクリーン 画像・動画 サブスクリーン 画像 bmp※94 | 受 jpeg ※94 | タイトル URL シークレット グループ | 19200 | P251iS | ||||||
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||||||||||
| ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ブックマーク転送 | ||||||||||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 読出 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 保存メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 | 転送項目 | |||||||||||
| 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | ||||||||||||||||||||
| P213i prosolid | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ 〒,住所,誕生日 Sコード※131 (画像情報・着信設定) | P5 | 送受※48 ※129 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | - | 送受 ※152 | 送受 jpg ※152 | - | タイトル URL シークレット グループ | 115200 | P213i prosolid | ||||||
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| P211iS | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ Sコード※47 | P3 | 送※87 受※48 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | - | 送※87 受 | 送受 スクリーン 画像・動画 bmp※90 | - | タイトル URL グループ | 9600 | P211iS | ||||||
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| P211i | Panasonic | ○ | 電話番号2,3 メールアドレス1〜3 ノート・アイコン6コ Sコード※47 | P3 | 送※87 受※48 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | - | 送※87 受 | 送受 スクリーン 画像・動画 bmp※90 | - | タイトル URL グループ | 9600 | P211i | ||||||
| P8 | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| P210i | Panasonic | ○ | ノート メールアドレス Sコード | P3 | 送※87 受※48 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | 送受 | - | 送※87 受 | - | - | タイトル URL | 9600 | P210i | ||||||
| P8 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||
| P209iS | Panasonic | ○ | ノート メールアドレス Sコード | P2 | 送受※23
(iメロディ) | 3 | 1 | ○ | 送受 | 送受 | ○ | 送受 | - | 送受 | - | - | タイトル URL | 9600 | P209iS | ||||||
| P8 | 送受※23 | 3 | 1 | - | |||||||||||||||||||||
| P209i | Panasonic | ○ | ノート メールアドレス Sコード | P2 | 送受※23 (iメロディ) | 3 | 1 | ○ | 送受 | 送受 | ○ | 送受 | - | 送受 | - | - | タイトル URL | 9600 | P209i | ||||||
| P8 | 送受※23 | 3 | 1 | - | |||||||||||||||||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||||||||||
| ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ブックマーク転送 | ||||||||||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 読出 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 保存メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 | 転送項目 | |||||||||||
| 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | ||||||||||||||||||||
| P821i | Panasonic | ○ | アイコン7コ※31 電話番号2〜4 メールアドレス1〜3 Sコード | N2 | 送受※22
(iメロディ) | 4 | 128 | ○ | 受 | 送受 | ○ | - | - | 送受 | - | - | タイトル URL ※139 | 9600 | P821i | ||||||
| P651ps | Panasonic | ○ | ノート メールアドレス Sコード | P2 | 送受※23
(iメロディ) | 3 | 1 | ○ | 送受 | 送受 | ○ | 送受 | - | 送受 | - | - | - | 9600 | P651ps | ||||||
| P8 | 送受※23 | 3 | 1 | - | |||||||||||||||||||||
| 機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | |||||||||||||||||
| ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ブックマーク転送 | ||||||||||||||||
| 共通項目 | 拡張項目 | 読出 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 保存メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 | 転送項目 | |||||||||||
| 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | ||||||||||||||||||||
携帯電話のメモリダイヤルの転送には、共通仕様という各社共通の仕様が存在します。その仕様で転送できる項目をメモリダイヤル共通項目と便宜的に表現しています。共通仕様では、メモリ番号、名前、フリガナ、電話番号、グループ番号、シークレットの情報及び、グループに対応している機種では、グループ番号、漢字対応のグループ名、カタカナのグループ名の転送が可能です。これらのうち携帯電話が対応している項目の転送が可能です。特に断りが無い限り、1つのメモリ番号に対して転送可能な電話番号は1つだけです。
メモリダイヤル共通項目以外の項目を便宜的にメモリダイヤル拡張項目と表現しています。共通仕様では、転送できない項目で転送可能な項目がある場合、メモリダイヤル拡張項目転送の欄にその項目名を記載しています。
Sコードは、シークレットコードを簡略表記したものです。